Il Comune
Gli Organi Istituzionali
L'Organigramma
Operazione trasparenza
Gli Atti Amministrativi
Bandi e Concorsi
Esiti gare e concorsi
I Regolamenti Comunali
Raccolta differenziata
| Premio Qualità della Vita a Sirignano |
|
|
|
| Mercoledì 18 Novembre 2009 09:19 |
|
Per fine mese di Novembre, una Rappresentanza Amministrativa del Comune di Sirignano, ritirerà al Salone Internazionale di Lugano il premio "Ottima Qualità della Vita a Sirignano". Un riconoscimento davvero ambito, che onora la comunità Sirignanese. |
Notizie dal mondo
|
Chi è online
2 visitatori onlineVisite per Paese dal 21 luglio 2009
Top 20:![]() | 83% | Italia (16556) |
![]() | 11% | USA (2138) |
![]() | 4% | Sconosciuto (796) |
![]() | <1% | Germania (104) |
![]() | <1% | Russian Federation (57) |
![]() | <1% | Switzerland (32) |
![]() | <1% | Francia (26) |
![]() | <1% | Ukraine (26) |
![]() | <1% | Giappone (24) |
![]() | <1% | United Kingdom (22) |
![]() | <1% | Latvia (21) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (20) |
![]() | <1% | Luxembourg (20) |
![]() | <1% | Polonia (19) |
![]() | <1% | Ireland (15) |
![]() | <1% | Netherlands (15) |
![]() | <1% | Belize (12) |
![]() | <1% | Brazil (10) |
![]() | <1% | Spain (10) |
![]() | <1% | Cina (8) |
Contatore visite dal 21 luglio 2009
| Visite oggi: | 0 |
| Visite ieri: | 27 |
| Visite in questo mese: | 358 |
| Visite nei mesi scorsi: | 1094 |
| Visite in questo anno: | 12256 |
| Visite negli anni scorsi: | 7762 |
| Visite totali: | 20018 |
Premio Qualità della Vita a Sirignano






















