Il Comune
Gli Organi Istituzionali
L'Organigramma
Operazione trasparenza
Gli Atti Amministrativi
Bandi e Concorsi
Esiti gare e concorsi
I Regolamenti Comunali
Raccolta differenziata
| Mercatino Scuola Media Statale A.Manzoni *TELETHON* |
|
|
|
| Sabato 05 Dicembre 2009 14:16 |
|
Parte oggi il Mercatino benefico degli alunni della scuola media statale Alessandro Manzoni, sede staccata di Sirignano, allestito dagli stessi ragazzi, in collaborazione con i docenti. L'esposizione presso la struttura della scuola medie stessa di Sirignano, andrà avanti per tutto il periodo Natalizio, ed il ricavato verrà devoluto a Telethon, da sempre impegnato per la lotta contro la distrofia muscolare. Un ringraziamento a tutti i ragazzi e ai docenti per l'impegno! |
Notizie dal mondo
|
Chi è online
2 visitatori onlineVisite per Paese dal 21 luglio 2009
Top 20:![]() | 83% | Italia (16556) |
![]() | 11% | USA (2138) |
![]() | 4% | Sconosciuto (796) |
![]() | <1% | Germania (104) |
![]() | <1% | Russian Federation (57) |
![]() | <1% | Switzerland (32) |
![]() | <1% | Francia (26) |
![]() | <1% | Ukraine (26) |
![]() | <1% | Giappone (24) |
![]() | <1% | United Kingdom (22) |
![]() | <1% | Latvia (21) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (20) |
![]() | <1% | Luxembourg (20) |
![]() | <1% | Polonia (19) |
![]() | <1% | Ireland (15) |
![]() | <1% | Netherlands (15) |
![]() | <1% | Belize (12) |
![]() | <1% | Brazil (10) |
![]() | <1% | Spain (10) |
![]() | <1% | Cina (8) |
Contatore visite dal 21 luglio 2009
| Visite oggi: | 0 |
| Visite ieri: | 27 |
| Visite in questo mese: | 358 |
| Visite nei mesi scorsi: | 1094 |
| Visite in questo anno: | 12256 |
| Visite negli anni scorsi: | 7762 |
| Visite totali: | 20018 |
Mercatino Scuola Media Statale A.Manzoni *TELETHON*






















